produktbeskrivelse
Konsentrisk Wafer eller Lug Type duktilt jern Wafer Butterfly Ventil
Størrelse: DN40-600
Kropp: GG25, GGG40,
Plate: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Sete: NBR/EPDM/PDFE /VITON
Farge: Enhver farge i henhold til kundens krav
Arbeidstrykk: PN10/16
Flensstandard: PN10/ 16/ ANSI150

Kort introduksjon av spline-spline-splineventil av wafertype
1. Spline-spline-splineventil av wafertype, designet for å overholde MSS-SP-67, BS5155 og API609. Kompatibel med GB, DIN, BS, ANSI flenser. Ansikt til ansikt i henhold til ISO 5752.
2. Karakteristisk for spline-spline-splineventilen av wafer-typen er å skjøte gummifôret på kroppen, styrken høyere og tetningen mer pålitelig for setet.
3. Spline er mellom akselen og skiven.
4. Tilgjengelig i størrelse 1,5'-24'.
5. Tilgjengelig med håndtak, manuelle giroperatører og elektriske eller pneumatiske aktuatorer
Industriell bruk
Sommerfuglventilene er mye brukt i rør av kjemikalier, mat, medisin, papirproduksjon, vann og elektrisitet, skipsbygging, vannforsyning og drenering, metallurgi og energisystemer, og er tilgjengelig for regulerings- og lukkeanordninger i en rekke korrosive, ikke- etsende gass, væske, halvflytende og fast pulver rørledninger og beholdere.
Ytelsesspesifikasjon
| Nominell diameter (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (tommer) | |
| Nominelt trykk (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Testtrykk | Kropp | 15 | 24 | |
| Forsegling | 11 | 17.6 | ||
| ArbeidstemperaturºC | -15ºC~ pluss 150ºC | |||
| Gjeldende medier | Ferskvann, kloakk, sjøvann, luft, damp, mat, medikamenter, diverse olje, syre, alkali, salt, etc. | |||
Merk: Gjeldende temperatur og medium er avhengig av materialene til forskjellige ventilseter, hus, stammer og skiver, se tabell 1 og tabell 2:
Vanlig materiale for hoveddelene (tabell 1)
| Kropp | Plate | Stilk | |||
| Navn | Kode | Navn | Kode | Navn | Kode |
| Støpejern | GG25 | Elektrisk belagt DI |
GGG40 pluss Ni | Rustfritt stål | 416/316 |
| Duktilt jern (DI) | GGG40 | AL-bronse | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-bronse | C954/C958 | Rustfritt stål | CF8/CF8M | ||
| Rustfritt stål | CF8/CF8M | Belegg DI | GGG40 pluss nylon | ||
| Karbonstål | WCB | ||||
Egenskaper til ventilsete (tabell 2)
| Sete | Gjeldende temperaturºC | Gjeldende medium | |
| Navn | |||
| HYPALON | -15ºC~ pluss 120ºC | Vann, en slags olje og moderate kjemikalier, ozon, fett, animalsk fett, flere løsemidler, høy- og lavtrykksdamp er forbudt. | |
| EPJ | -15ºC~ pluss 121ºC | Ozon, sterk og kjemisk oksidasjon, flere av løsemidler, alkohol, syre og alkali, lavtrykksdamp, luft, vann, tungtvann, kloakk, varmt og kaldt vann. | |
| CR | -15ºC~ pluss 99ºC | Luft, vann, tungtvann, olje, moderate kjemikalier, syrer, ozon, fett, animalsk fett, flere av løsemidler. | |
| NBR | -15ºC~ pluss 82ºC | Vann, sjøvann, luft, gasser, kjemikalier, alkohol, det ikke-aromatiske middelet, parafin, animalsk og planteolje, lett slipemedium, skal ikke gjelde for fosfatserieolje og ekstremtrykkolje. | |
| DRC | -10ºC~ pluss 50ºC | Hovedsakelig egnet for halvflytende og fast pulvermedium, som gjørme, kullslurry, sementpulver, kullpulver og andre pulvermaterialer. | |
| VITON | -15ºC~ pluss 135ºC | Vann, sjøvann, kloakk, alkohol, parafinvoks, oksygen, luft etc. Høy Kjemikaliebestandighet, spesielt egnet for alifatiske dufter i høytemperaturmiljø, og animalsk og planteolje med halogenert hydrokarbonsyre. Høy- og lavtrykksdamp er forbudt. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ pluss 150ºC | Hovedsakelig anvendelig for lavtrykksdamp med høy temperatur, varmt og kaldt vann og varmerør for engangsvannbehandling. |
| PTFE | -18ºC~ pluss 200ºC | Hovedsakelig egnet for sterk syre, sterk alkali og annet etsende medium. | |

